Nos vins
Choisissez votre vin ci-dessous
Vins rouges ouverts
Vins rouges ouverts | 1dl | 2dl | 3dl | 5dl | 1L | |
Pinot Noir | 6.50 | 13.– | 19.50 | 32.50 | ||
201 | Chianti | 4.10 | 8.60 | 12.90 | 19.– | 38.– |
202 | Merlot del Piave | 3.90 | 7.80 | 11.70 | 19.50 | 39.– |
203 | Lambrusco dell’Emilia | 3.80 | 7.60 | 11.40 | 19.50 | 38.– |
205 | Senza Parole | 6.50 | 13.– | 19.50 | 32.50 |
Vins blancs et rosés ouverts
Vins blancs et rosés ouverts | 1dl | 2dl | 3dl | 5dl | 1L | |
206 | Neuchâtel | 3.90 | 7.80 | 11.70 | 19.50 | 39.– |
207 | Frizzantino | 3.90 | 7.80 | 11.70 | 19.50 | 39.– |
208 | Blanc Cassis | 3.80 | 7.60 | 11.40 | 19.– | 38.– |
214 | Rosé | 3.70 | 7.40 | 11.10 | 18.50 | 37.– |
Vins rouges en bouteille
240 | Valpolicella | 47.– |
241 | Bardolino | 48.– |
242 | Montepulciano d’Abruzzo | 44.– |
243 | Nebbiolo | 48.– |
245 | Barolo | 69.– |
246 | Lacrima Christi | 52.– |
247 | Chianti Classico | 44.– |
248 | Rosso di Montalcino | 54.– |
249 | Barbaresco | 62.– |
250 | Dolcetto | 56.– |
251 | Amarone | 79.– |
252 | Gattinara | 71.– |
253 | Brunello di Montalcino | 83.– |
255 | Pinot Noir | 48.- |
257 | Quinta do Touriga (douro) | 45.- |
258 | Ravasqueira (Alentejo) | 45.- |
266 | Tejo grande reserva | 65.– |
Vins blancs en bouteille
220 | Pinot gris | 48.– |
222 | E. de Montmollin | 44.– |
223 | E. de Montmollin (chop.) | 26.– |
210 | Prosecco « flûte » | 6.50 |
Vins rosés en bouteille
231 | Rosato del Salento (5dl) | 24.– |
232 | Œil de Perdrix | 48.– |
233 | Œil de Perdrix (5dl) | 34.– |
Vins en pot de 5 dl
212 | Chianti | 24.– |
213 | Merlot del Piave | 23.– |
214 | Brouilly | 24.– |
215 | Goron | 24.– |
216 | MontepulcianoRosso | 23.– |
Bardolino | 23.– | |
Barolo 37.5dl | 42.– | |
Amarone 37.5dl | 44.– | |
Pinot noir 5 dl | 34.– |
Réserve Spéciale
Chop. | Bout. | ||
261 | Tignanello | 85.– | 160.– |
262 | Ornellaia | 140.– | 290.– |
263 | Solaia | 145.– | 290.– |
264 | Sassicaia | 140.– | 280.– |
Champagnes
280 | Moet et Chandon | 96.– |
281 | Moet et Chandon (chop.) | 48.– |