Assiettes froides
Choisissez votre plat ci-dessous
Entrées
500 | Melanzane alla parmigiana | 14.– |
501 | Cocktail de crevettes | 14.– |
502 | Jambon de Parme | 18.– |
504 | Mozzarella et tomates | 15.– |
506 | Salade de fruits de mer | 18.– |
507 | Carpaccio de boeuf | 17.– |
508 | Carpaccio de boeuf à la rucola | 17.50 |
509 | Saumon fumé | 17.50 |
529 | Salade niçoise | 23.– |
530 | Saumon fumé | 29.– |
Entrées portions
520 | Melanzane alla parmigiana | 25.50 |
521 | Jambon de Parme | 29.50 |
523 | Mozzarella et tomates | 24.– |
524 | Carpaccio de bœuf | 28.– |
326 | Carpaccio de boeuf à la rucola | 29.– |
525 | Salade de fruits de mer | 29.– |
526 | Cocktail de crevettes | 23.– |
527 | Salade grecque | 23.– |
Les Pâtes et Risottos
Choisissez votre plat ci-dessous
Les Pâtes
600 | Penne al pomodoro | 18.50 |
601 | Penne alla bolognese | 20.50 |
602 | Spaghetti al pomodoro | 18.50 |
603 | Spaghetti alla bolognese | 20.50 |
604 | Spaghetti aux crevettes | 24.– |
605 | Spaghetti alla carbonara | 22.50 |
606 | Spaghetti aux vongole | 24.– |
607 | Spaghetti aglio e olio | 18.50 |
608 | Tagliatelle aux fruits de mer | 25.– |
609 | Tagliatelle alla bolognese | 20.50 |
610 | Tagliatelle al pesto | 23.– |
611 | Tagliatelle al tonno | 24.– |
612 | Tagliatelle aux bolets | 25.- – |
613 | Tortellini à la crème | 24.– |
614 | Tortellini al pomodoro | 23.– |
615 | Spaghetti schué-schué (tomates, basilic, ail, piments) | 19.50 |
620 | Tortellini alla bolognese | 24.– |
621 | Tortellini crème et jambon | 25.– |
624 | Gnocchi al pomodoro | 22.– |
625 | Gnocchi alla bolognese | 24.50 |
626 | Gnocchi au gorgonzola | 23.50 |
627 | Lasagne | 24.– |
628 | Cannelloni | 24.– |
629 | Penne aux 4 fromages | 23.– |
630 | Penne aux bolets | 25.– |
632 | Penne all’arrabbiata (lard fumé, tomates, ail, oignons, piments) | 20.50 |
633 | Penne à l’italienne (sauce tomate, crème et basilic) | 20.50 |
634 | Penne aux crevettes | 24.50 |
616 | Tagliatelle au saumon | 26.– |
Risottos (attente min. 20 minutes)
640 | Risotto aux bolets | 25.– |
641 | Risotto aux fruits de mer | 26.– |
Pâtes à discrétion (min. 2 pers.)
2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | |
Spaghetti al pomodoro | 38.– | 55.– | 69.– | 86.– | 102.– |
Spaghetti alla bolognese | 42.– | 63.– | 79.– | 97.– | 116.– |
Spaghetti aglio e | 38.– | 55.– | 69.– | 86.– | 102.– |
Penne al pomodoro | 38.– | 55.– | 69.– | 86.– | 102.– |
Penne alla bolognese | 42.– | 63.– | 79.– | 97.– | 116.– |
Penne all’arrabbiata | 42.– | 63.– | 79.– | 97.– | 116.– |
Tortellini al pomodoro | 48.– | 68.– | 85.– | 108.– | 124.– |
Tortellini alla bolognese | 50.– | 71.– | 92.– | 113.– | 130.– |
Tortellini à la crème | 50.– | 71.– | 92.– | 113.– | 130.– |
Tortellini crème et jambon | 52.– | 73.– | 95.– | 116.– | 133.– |
Les Viandes
Choisissez votre plat ci-dessous
Viandes de bœuf
650 | Steak grillé | 29.– |
651 | Steak aux bolets | 34.– |
652 | Steak beurre maison | 33.– |
653 | Steak au poivre vert | 34.– |
654 | Steak à l’ail | 32.– |
Entrecôtes de bœuf
661 | Entrecôte grillée | 35.– |
662 | Entrecôte aux bolets | 40.– |
663 | Entrecôte beurre maison | 38.– |
664 | Entrecôte au poivre vert | 39.– |
665 | Entrecôte à l’ail | 37.– |
Tournedos de bœuf
656 | Tournedos grillé | 48.– |
657 | Tournedos aux bolets | 53.– |
658 | Tournedos beurre maison | 50.– |
659 | Tournedos au poivre vert | 51.– |
697 | Foie de veau vénitienne | 35.50 |
698 | Scaloppine au citron | 42.– |
660 | Scaloppine au Marsala | 42.– |
696 | Piccata milanese (spaghetti sauce tomate) | 44.50 |
Viande de Poulet
670 | Tranche de poulet grillé | 25.– |
671 | Tranche au poivre vert | 28.– |
672 | Emincé au curry (riz) | 27.– |
673 | Tranche de poulet bolets | 31.– |
Viandes de cheval
682 | Steak grillé | 27.– |
683 | Steak à l’ail | 29.50 |
684 | Steak beurre maison | 31.– |
685 | Steak au poivre vert | 32.– |
686 | Steak aux bolets | 32.50 |
Entrecôtes de cheval
687 | Entrecôte grillée | 32.– |
688 | Entrecôte à l’ail | 34.50 |
689 | Entrecôte beurre maison | 35.50 |
690 | Entrecôte au poivre vert | 36.– |
691 | Entrecôte aux bolets | 38.– |
Différentes viandes
692 | Escalope de porc grillé | 26.– |
693 | Escalope de porc au poivre vert | 29.– |
694 | Escalope de porc aux bolets | 30.– |
695 | Filet d’agneau aux herbes | 41.– |
**Garnitures**
Toutes nos viandes sont garnies soit avec des pommes frites, des pâtes, du riz ou des légumes
Provenance des viandes
Bœuf et poulet ; Uruguay, Paraguay
Porc ; Suisse
Veau ; Suisse
Cheval ; USA, Ecosse
Agneau ; NZ, Suisse
Poisson et crustacés ; Norvège, France
Poissons
Choisissez votre plat ci-dessous
Entrées
830 | Moules marinière | 16.50 |
831 | Moules à la crème | 17.- |
Portions
Moules marinière | 27.- | |
Moules à la crème | 28.- | |
835 | Saumon tomate et basilic | 34.– |
837 | Crevettes aux herbes de Provence | 36.– |
839 | Filets de dorade sauce au citron | 35.– |
Les moules ne sont pas disponible les mois de mai, juin, juillet et août
Spécialités de Pizzas
« aussi à l’emporté avec une réduction de prix »
A l’occasion de votre anniversaire, une pizza vous sera offerte
Choisissez votre pizza ci-dessous
Pizzas
699 | Au mais mozz., filante, tomate, mais, origan | 18.50 |
700 | Margherita mozz., filante, tomate, origan | 17.50 |
701 | Napoletana mozz., filante, tomate, anchois, câpres, origan | 20.– |
702 | Catastrophe mozz., filante, tomate, olives, piment, ail, origan | 20.– |
703 | Jambon mozz., filante, tomate, jambon, origan | 22.50 |
704 | Champignons mozz., filante, tomate, champignons, origan | 22.50 |
705 | Romana mozz., filante, tomate, œufs, jambon, câpres, origan | 22.– |
706 | Siciliana mozz., filante, tomate, jambon, poivrons, câpres, origan | 23.50 |
707 | Capricciosa mozz., filante, tomate, jambon, champignons, origan | 23.50 |
708 | Diavola mozz., filante, tomate, thon, olives, piment, oignons, origan | 23.50 |
709 | Marinara mozz., filante, tomate, fruits de mer, olives, origan | 25.– |
710 | 4 Saisons mozz., filante, tom., champ., poivrons, jambon, artichauts, origan | 24.50 |
711 | Calzone mozz., filante, tomate, jambon, œufs, ricotta, origan | 24.50 |
712 | Pescatore mozz., filante, tomate, crevettes, origan | 24.50 |
713 | Aux légumes mozz., filante, tomate, différents légumes | 23.50 |
714 | Fleur-de-Lys mozz., filante, tomate, olives, champignons, artichauts, origan | 22.– |
715 | Parmigiana mozz., filante, tomate, jambon cru, origan | 26.– |
716 | Corsaro mozz., filante, tomate, thon, jambon cuit, origan | 23.50 |
740 | Carrettiera mozz., filante, tomate, lard fumé, oignons, ail, origan | 22.50 |
741 | Aux 4 fromages mozz., filante, tomate, parmesan, taleggio, gruyère | 23.50 |
742 | Campagnarde mozz., filante, tom., champignons, lard fumé , oignon | 23.50 |
743 | Regina mozz., tomate, lard f., poivrons, salami piquante, origan | 23.50 |
744 | Tessinoise mozz., tomate, lard fumé, crevettes, oignons, olives, origan | 24.– |
745 | Rucola et Parma mozz., tomate, rouquette, jambon cru, écailles de parmesan | 27.- |
746 | Emiliana mozz., tomate, jambon cru, écailles de parmesan | 26.50 |
747 | Nutella Pâte à pizza garnie de nutella | 14.– |
748 | Pommes frites mozz., filante, tomate, pommes frites | 20.- |
749 | Ortolana mozz., filante, rouquette, tomates fraîches | 23.– |
717 | Rucola mozz., filante, tomate, rouquette, écailles de parmesan | 23.50 |
718 | Rustica mozz., filante, tomate, merguez, poivrons, origan | 25.– |
719 | Gorgonzola mozz., filante, tomate, gorgonzola, origan | 23.50 |
720 | Ricotta mozz., filante, tomate, ricotta, basilic, origan | 25.50 |
721 | Tricolore mozz., filante., tom., épinards, ricotta, jambon cru, origan | 25.50 |
722 | Mare mozz., filante, tomate, thon, crevettes, origan | 24.– |
723 | Adriatico mozz., filante, tom., fruits de mer, thon, crevettes, anchois, origan | 25.– |
724 | Aux Merguez mozz., filante, tomates, merguez, origan | 23.– |
725 | Mediterraneo mozz., filante, tomate, merguez, jambon, oignons | 24.50 |
726 | Venezia mozz., filante, tomate, thon, anchois, câpres, origan | 22.– |
727 | Contadina mozz., filante, tomate, jambon, lard, | 23.50 |
729 | Finanziera mozz., filante, tomate, salami piquant, origan | 24.50 |
730 | Chasseur mozz., filante, tom., champign, lard, jambon, chanterelles, origan | 24.50 |
731 | Vesuvio mozz., filante, tomate, saucisse piquante napolitaine, origan | 25.– |
732 | Aux bolets mozz., filante., filante, tomate, bolets | 25.– |
733 | Neuchâteloise mozz., filante., filante, fromage à fondue, lard fumé, oignons | 22.– |
735 | Indiana mozz., filante, tomate, poulet au curry, ananas, origan | 23.50 |
737 | Hawaii mozz., filante, tomate, jambon, ananas, | 23.50 |
738 | Forestière mozz., tom., champ. de Paris, bolets, chanterelles, ail, origan | 25.– |
739 | Nordique mozz., filante, tomate, saumon fumé, oignons, câpres | 27.– |
751 | Bresaola mozz., filante, tomate, viande sechée de boeuf, écailles de parmesan | 27.– |
752 | Bresaola et rucola mozz., filante, tomate, viande sechée de boeuf, écailles de parmesan, rucola | 27.50 |
Pizzas Famille
« Pizzas Famille » | GRANDE (42 CM) |
GÉANTE (52 CM) |
Pizza margherita Mozzarella, filante, tomate, origan | 36.– | 46.– |
Pizza Napoli Mozz., filante tomate, anchois, câpres, origan | 40.– | 50.– |
Pizza jambon Mozz., filante, tomate, jambon, origan | 45.– | 55.– |
Pizza champignons Mozz., filante, tomate, champignons, origan | 45.– | 55.– |
Pizza corsaro Mozz., filante, tomate, thon, jambon cuit, origan | 46.– | 57.– |
Pizza capricciosa Mozz., filante, tomate, jambon, champignons, origan | 46.– | 57.– |
Pizza 4 saisons Mozz., filante, tomate, jambon, champignons, artichauts, poivrons origan | 46.– | 58.– |
Nos menus pizza
1 PERSONNE 24.50
1 pizza margherita
1 salade verte
1 boisson de 3dl ou 1dl vin du mois
1 PERSONNE 27.–
1 pizza jambon ou champignons
1 salade verte
1 boisson servie en verre de 3dl ou 1dl vin du mois
1 PERSONNE 28.–
1 pizza capricciosa, corsaro ou siciliana
1 salade verte
1 boisson servie en verre de 3dl ou 1dl vin du mois
K L PERSONNES 53.–
1 pizza (42cm.)jambon ou champignons
2 salade verte
2 boissons servie en verre de 3dl ou 3dl vin du mois
2 PERSONNES 55.–
1 pizza (42 cm.) corsaro ou capricciosa
2 salades vertes
2 boissons ouv. de 3dl ou 3dl vin du mois
2 + 2 PERSONNES 82.–
1 pizza (52 cm.) margherita
4 salades vertes
1 pot de Chianti
2 boissons servies en verre de 3dl
2 + 2 PERSONNES 96.–
1 pizza (52 cm) jambon ou champignons
4 salades vertes
1 pot de Chianti
2 boissons servies en verre de 3dl
2 + 2 PERSONNES 98.–
1 pizza (52 cm) (corsaro ou capricciosa)
4 salades vertes
1 pot de Chianti
2 boissons servies en verre de 3dl